荆楚网消息(见习记者石倩 通讯员巩平)8月17日,记者从湖北省招办获悉,省招办现对社会公布第四批高职高专(二)征集志愿信息,考生填报征集志愿统一登录省招办指定网址http://tbzy-dx.hubzs.com.cn或http://tbzy-jy.hubzs.com.cn填报。
考生填报征集志愿时间为8月18日,截止时间为8月18日17时,过时网报系统将关闭,不能补报。本次征集志愿是常规录取阶段最后一次征集志愿,请未录取考生把握这次机会,按时填报征集志愿。为此,省招办特别提醒考生:
1.第四批高职高专(二)院校有部分招生计划未完成,面向广大考生公开征集志愿。凡达到了第四批高职高专(二)录取控制分数线(理工类、文史类235分)的未录取考生,可填报这部分院校征集志愿。
2.招收参加高职统考的中职毕业生院校有部分招生计划未完成,文化成绩达到200分的未录取中职毕业生可以填报。
3.注意征集志愿结构和投档顺序。为给考生提供更多的选择和录取机会,招收普通高中毕业生的征集志愿设第一、第二两个志愿,每个志愿可以填9所院校,这9所院校均为平行志愿。其中,第一志愿的9个志愿填报湖北省内院校,填报外省院校为无效志愿;第二志愿的9个志愿既可填报省内院校,又可填报省外院校。征集志愿投档顺序为先投第一志愿的9个平行志愿,再投第二志愿的9个平行志愿。招收参加高职统考的中职毕业生院校征集志愿为一个平行志愿,可以填9个院校。
4.建议考生多填学校,争取更多的录取机会。填报的学校越多,录取的机会就越大,建议考生最好填满征集志愿,争取更多的录取机会,而且要按自己的意愿将自己最想就读的学校填在平行志愿的最前面。
5.慎重选报学校,征集志愿投档后学校不再给考生打电话确认。征集志愿投档以后,高校不给考生打电话再次确认考生的就读意向,一旦按考生填报的征集志愿投档到高校就意味可以录取,录取后的考生不能退档,不能参加9月份的补录。所以考生不要随意填报自己不想就读的学校,特别是家庭经济条件不太好的考生,更不要随意填报中外合作办学的高收费院校,中外合作办学专业一般每年学费为1.7万元左右。
6.请考生珍惜现在的录取机会。今年9月份我省继续对因录取新生未报到而空出的高职高专计划进行补录,由于补录院校和计划无法提前预测,具有不确定性,考生不要寄希望于补录而轻易放弃这次征集志愿的机会,最好按时填报征集志愿,争取眼前的录取机会。
相关链接:
招收普通高中毕业生第四批高职高专(二)征集志愿(省内)院校及计划 | ||||
代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备 注 |
1307 | 汉口学院 | 14 | 80 | 其中,中外合作办学专业33人,学费16000元/年 |
1308 | 华中师范大学武汉传媒学院 | 30 | 70 | |
1877 | 中国地质大学江城学院 | 27 | 10 | |
2117 | 武汉科技大学城市学院 | 42 | 23 | |
2287 | 武汉长江工商学院 | 88 | 30 | 其中,旅游管理类(中外合作办学)专业理工10人,文史20人。中外合作办学专业学费17000元/年 |
2500 | 长江大学 | 80 | 11 | 均为中外合作办学专业,学费16800元/年 |
2507 | 长江大学工程技术学院 | 80 | 18 | |
2508 | 长江大学文理学院 | 38 | 33 | |
3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 48 | 26 | |
3240 | 武汉工程大学 | 33 | 28 | 均为中外合作办学专业,学费17000元/年 |
3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 37 | 39 | |
3308 | 武昌工学院 | 50 | 100 | |
3820 | 黄冈师范学院 | 15 | 35 | 均为中外合作办学专业,学费16800元/年 |
4270 | 湖北文理学院 | 12 | 4 | 均为中外合作办学专业,学费17000元/年 |
4277 | 湖北文理学院理工学院 | 80 | 80 | |
4330 | 湖北工程学院 | 15 | 13 | 均为中外合作办学专业,学费16000元/年 |
4460 | 湖北民族学院 | 18 | 中外合作办学专业,学费16800元/年 | |
4620 | 湖北工业大学 | 19 | 29 | 均为中外合作办学专业,学费17000元/年 |
4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 42 | ||
4628 | 湖北工业大学商贸学院 | 26 | 32 | |
4637 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 80 | ||
4640 | 湖北中医药大学 | 50 | 中外合作办学专业,学费17000元/年 | |
4650 | 湖北师范学院 | 17 | 32 | 均为中外合作办学专业,学费16800元/年 |
4657 | 湖北师范学院文理学院 | 50 | 80 | |
4690 | 湖北第二师范学院 | 11 | 4 | 高收费专业,学费17000元/年 |
7090 | 郧阳师范高等专科学校 | 45 | 80 | |
7150 | 湖北理工学院 | 24 | 29 | |
7157 | 湖北科技职业学院 | 10 | 30 | |
7160 | 武汉航海职业技术学院 | 80 | 80 | |
7180 | 十堰职业技术学院 | 24 | 58 | |
7200 | 荆州理工职业学院 | 100 | 80 | |
7210 | 鄂州职业大学 | 20 | 33 | |
7220 | 武汉商业服务学院 | 5 | 4 | 均为中外合作办学专业,学费15000元/年 |
7280 | 咸宁职业技术学院 | 80 | 80 | |
7311 | 黄石职业技术学院 | 100 | 80 | |
7334 | 三峡旅游职业技术学院 | 19 | 60 | |
7440 | 武汉职业技术学院 | 100 | 64 | 其中理科类办学地点为葛店校区,含中外合作办学专业10人;文史类均为中外合作办学专业。中外合作办学专业学费16800元/年 |
8180 | 湖北轻工职业技术学院 | 80 | 110 | |
8190 | 湖北交通职业技术学院 | 20 | 15 | 其中,中外合作办学专业理工、文史各10人,学费17000元/年;其余为航海、轮机技术专业 |
8310 | 襄阳职业技术学院 | 10 | 30 | 畜牧兽医、特殊教育、商务英语专业 |
8380 | 荆州职业技术学院 | 1 | 16 | |
8390 | 恩施职业技术学院 | 100 | 100 | |
8450 | 湖北开放职业学院 | 100 | 80 | |
8460 | 黄冈职业技术学院 | 11 | 4 | |
8470 | 武汉工贸职业学院 | 100 | 80 | |
8480 | 湖北国土资源职业学院 | 19 | 50 | |
8500 | 武汉工业职业技术学院 | 80 | 70 | |
8540 | 仙桃职业学院 | 32 | 37 | |
8830 | 湖北艺术职业学院 | 50 | 50 | |
8920 | 武汉冶金管理干部学院 | 50 | 50 | |
9231 | 武汉民政职业学院 | 50 | 100 | |
9232 | 江汉艺术职业学院 | 50 | 80 | |
9234 | 鄂东职业技术学院 | 17 | 19 | |
9235 | 黄冈科技职业学院 | 80 | 80 | |
9491 | 湖北生物科技职业学院 | 80 | 80 | |
9540 | 湖北水利水电职业技术学院 | 100 | 58 | |
9580 | 武汉警官职业学院 | 62 | 70 | |
9595 | 湖北青年职业学院 | 100 | 100 | |
9600 | 武汉电力职业技术学院 | 3 | 中外合作办学专业,学费17000元/年 | |
9610 | 随州职业技术学院 | 80 | 100 | |
9686 | 武汉外语外事职业学院 | 60 | 100 | |
9719 | 三峡电力职业学院 | 80 | 100 | |
9748 | 湖北体育职业学院 | 80 | 50 |
招收普通高中毕业生第四批高职高专(二)征集志愿省外院校及计划 | ||||
代号 | 院校名称 | 理工类 | 文史类 | 备 注 |
1409 | 大连东软信息学院 | 8 | ||
3318 | 成都理工大学工程技术学院 | 7 | 5 | |
5227 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 2 | ||
5497 | 四川外语学院成都学院 | 4 | ||
6260 | 焦作大学 | 6 | 5 | |
6518 | 青岛理工大学琴岛学院 | 17 | 1 | |
6596 | 西南交通大学希望学院 | 4 | 2 | |
6740 | 鸡西大学 | 9 | 11 | |
7030 | 南京特殊教育职业技术学院 | 4 | 13 | |
7077 | 浙江建设职业技术学院 | 10 | ||
7086 | 山东职业学院 | 6 | 5 | |
7094 | 河南工业职业技术学院 | 4 | ||
7095 | 平顶山工业职业技术学院 | 7 | ||
7098 | 广东交通职业技术学院 | 3 | ||
7101 | 广东职业技术学院 | 7 | 6 | |
7106 | 青海建筑职业技术学院 | 3 | ||
7110 | 陕西航空职业技术学院 | 13 | ||
7111 | 浙江纺织服装职业技术学院 | 3 | 4 | |
7114 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 4 | ||
7123 | 抚州职业技术学院 | 13 | ||
7127 | 陕西邮电职业技术学院 | 19 | ||
7128 | 郑州工业安全职业学院 | 17 | ||
7139 | 扬州工业职业技术学院 | 8 | ||
7143 | 济南工程职业技术学院 | 1 | ||
7151 | 广东工程职业技术学院 | 8 | 1 | |
7152 | 长沙电力职业技术学院 | 2 | 1 | |
7153 | 湖南水利水电职业技术学院 | 1 | ||
7162 | 上海农林职业技术学院 | 4 | ||
7194 | 安徽商贸职业技术学院 | 16 | ||
7211 | 衡阳财经工业职业技术学院 | 3 | ||
7214 | 无锡城市职业技术学院 | 3 | ||
7218 | 陕西经济管理职业技术学院 | 3 | ||
7254 | 湖南工艺美术职业学院 | 3 | ||
7257 | 苏州卫生职业技术学院 | 4 | ||
7258 | 厦门城市职业学院 | 7 | ||
7260 | 长沙通信职业技术学院 | 9 | ||
7275 | 扬州市职业大学 | 4 | ||
7302 | 厦门南洋职业学院 | 2 | 7 | |
7303 | 湖南都市职业学院 | 15 | 4 | |
7305 | 贵阳职业技术学院 | 14 | ||
7307 | 北京社会管理职业学院 | 3 | 3 | |
7308 | 北京新圆明职业学院 | 5 | 6 | |
7309 | 海南科技职业学院 | 25 | 13 | |
7317 | 上海工会管理职业学院 | 2 | ||
7318 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 9 | 8 | |
7324 | 广东文理职业学院 | 4 | 3 | |
7325 | 广西工程职业学院 | 5 | ||
7327 | 江西太阳能科技职业学院 | 15 | 6 | |
7329 | 重庆科创职业学院 | 22 | 1 | |
7350 | 哈尔滨铁道职业技术学院 | 19 | ||
7370 | 九江职业大学 | 4 | 9 | |
7390 | 黑龙江建筑职业技术学院 | 6 | ||
7523 | 西安医学高等专科学校 | 2 | 1 | |
7600 | 江西财经职业学院 | 5 | 5 | |
7680 | 长沙环境保护职业技术学院 | 1 | 2 | |
7690 | 西京学院 | 6 | 7 | |
7710 | 成都农业科技职业学院 | 2 | 2 | |
7740 | 石家庄医学高等专科学校 | 1 | 2 | |
7750 | 天津职业大学 | 2 | ||
7760 | 西安欧亚学院 | 2 | ||
7800 | 石家庄职业技术学院 | 2 | 2 | |
7810 | 湘潭职业技术学院 | 1 | 1 | |
7830 | 广东女子职业技术学院 | 4 | 10 | |
7870 | 广州民航职业技术学院 | 7 | ||
7900 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 2 | ||
7910 | 九江职业技术学院 | 19 | 34 | |
7930 | 海口经济学院 | 41 | 7 | |
7970 | 海南职业技术学院 | 13 | 34 | |
8000 | 郑州澍青医学高等专科学校 | 4 | ||
8005 | 辽宁经济职业技术学院 | 3 | 1 | |
8007 | 上海建峰职业技术学院 | 9 | 3 | |
8008 | 金华职业技术学院 | 8 | 8 | |
8013 | 浙江工业职业技术学院 | 25 | ||
8014 | 嘉兴职业技术学院 | 6 | 6 | |
8015 | 湖州职业技术学院 | 6 | 16 | |
8028 | 汕头职业技术学院 | 18 | 16 | |
8036 | 长沙职业技术学院 | 7 | ||
8058 | 湖南现代物流职业技术学院 | 3 | 2 | |
8059 | 咸阳职业技术学院 | 4 | ||
8062 | 商洛职业技术学院 | 4 | ||
8076 | 上海电子信息职业技术学院 | 10 | 21 | |
8077 | 泰州职业技术学院 | 4 | ||
8078 | 常州信息职业技术学院 | 9 | ||
8079 | 南通航运职业技术学院 | 22 | 16 | |
8080 | 河北石油职业技术学院 | 7 | ||
8081 | 南京交通职业技术学院 | 2 | ||
8087 | 常州轻工职业技术学院 | 2 | ||
8088 | 常州机电职业技术学院 | 9 | ||
8090 | 常州纺织服装职业技术学院 | 6 | 5 | |
8098 | 廊坊东方职业技术学院 | 17 | ||
8099 | 郑州城市职业学院 | 10 | 6 | |
8104 | 广西城市职业学院 | 10 | 7 | |
8105 | 四川管理职业学院 | 1 | 7 | |
8107 | 重庆建筑工程职业学院 | 9 | ||
8109 | 三亚理工职业学院 | 9 | 7 | |
8111 | 广西科技职业学院 | 15 | ||
8113 | 广东创新科技职业学院 | 13 | 3 | |
8114 | 重庆安全技术职业学院 | 8 | ||
8115 | 重庆经贸职业学院 | 6 | 5 | |
8220 | 湖南信息职业技术学院 | 5 | 2 | |
8250 | 湖南交通职业技术学院 | 6 | 8 | |
8570 | 安徽职业技术学院 | 7 | 4 | |
8610 | 湖南涉外经济学院 | 2 | ||
8670 | 湖南科技职业学院 | 19 | ||
8680 | 民办南华工商学院 | 6 | ||
8720 | 重庆工业职业技术学院 | 4 | 1 | |
8740 | 哈尔滨电力职业技术学院 | 15 | ||
8750 | 广播电影电视管理干部学院 | 12 | 10 | |
8770 | 南昌理工学院 | 15 | 43 | |
8790 | 南充职业技术学院 | 1 | 1 | |
8820 | 四川国际标榜职业学院 | 5 | 13 | |
8821 | 大连软件职业学院 | 7 | ||
8840 | 天津交通职业学院 | 14 | 7 | |
8890 | 贵州交通职业技术学院 | 4 | ||
8900 | 西安翻译学院 | 3 | 5 | |
8950 | 大连职业技术学院 | 3 | 2 | |
8980 | 广西职业技术学院 | 6 | ||
9001 | 渤海船舶职业学院 | 20 | ||
9003 | 营口职业技术学院 | 29 | ||
9004 | 上海科学技术职业学院 | 22 | 10 | |
9010 | 山东力明科技职业学院 | 3 | 20 | |
9012 | 泉州华光摄影艺术职业学院 | 9 | ||
9019 | 北京经济技术职业学院 | 1 | 2 | |
9020 | 山东商业职业技术学院 | 5 | 2 | |
9021 | 哈尔滨华夏计算机职业技术学院 | 19 | ||
9022 | 陕西服装工程学院 | 13 | 7 | |
9029 | 石家庄理工职业学院 | 10 | ||
9031 | 石家庄信息工程职业学院 | 9 | 7 | |
9035 | 三亚城市职业学院 | 1 | ||
9036 | 潇湘职业学院 | 47 | 28 | |
9043 | 广西工业职业技术学院 | 2 | 2 | |
9046 | 江西科技职业学院 | 60 | 49 | |
9047 | 北京汇佳职业学院 | 3 | 6 | 均为高收费专业,学费12000-26000元/年 |
9048 | 山东胜利职业学院 | 14 | ||
9049 | 四川邮电职业技术学院 | 7 | ||
9050 | 广西水利电力职业技术学院 | 8 | ||
9051 | 贵州电子信息职业技术学院 | 3 | ||
9052 | 长春职业技术学院 | 1 | ||
9056 | 河源职业技术学院 | 7 | ||
9059 | 湖南化工职业技术学院 | 8 | ||
9062 | 郑州科技学院 | 7 | 6 | |
9064 | 广东水利电力职业技术学院 | 21 | ||
9067 | 陕西职业技术学院 | 7 | ||
9068 | 天津现代职业技术学院 | 1 | ||
9071 | 河北外国语职业学院 | 13 | 31 | |
9079 | 南海东软信息技术职业学院 | 2 | ||
9080 | 贵州工业职业技术学院 | 9 | ||
9082 | 河北能源职业技术学院 | 4 | ||
9083 | 成都东软学院 | 9 | 5 | |
9084 | 天津轻工职业技术学院 | 2 | ||
9085 | 山东现代职业学院 | 9 | 20 | |
9087 | 青岛黄海学院 | 11 | 10 | |
9088 | 上海济光职业技术学院 | 11 | 15 | |
9089 | 四川航天职业技术学院 | 1 | ||
9092 | 威海职业学院 | 4 | 3 | |
9095 | 江西交通职业技术学院 | 8 | 6 | |
9098 | 保险职业学院 | 2 | ||
9099 | 中国环境管理干部学院 | 5 | 3 | |
9100 | 上海海事职业技术学院 | 17 | 1 | |
9103 | 浙江交通职业技术学院 | 27 | 部份专业为航海类专业,只招男生 | |
9106 | 湖南机电职业技术学院 | 2 | 1 | |
9111 | 北京经贸职业学院 | 10 | ||
9112 | 江西环境工程职业学院 | 1 | 1 | |
9117 | 北京工业职业技术学院 | 9 | ||
9119 | 上海民远职业技术学院 | 3 | 12 | 学费10000元/年 |
9123 | 南昌工学院 | 132 | 24 | 其中,民族班理工16人,文史14人 |
9125 | 江西外语外贸职业学院 | 5 | 6 | |
9127 | 海南软件职业技术学院 | 5 | 3 | |
9130 | 上海建桥学院 | 16 | ||
9131 | 珠海艺术职业学院 | 12 | 学费10000~11000元/年 | |
9133 | 江西服装学院 | 13 | 16 | |
9135 | 郑州经贸职业学院 | 4 | ||
9141 | 青岛恒星职业技术学院 | 12 | ||
9144 | 石家庄科技信息职业学院 | 3 | ||
9145 | 上海行健职业学院 | 5 | 7 | |
9146 | 四川化工职业技术学院 | 3 | ||
9152 | 黑龙江农垦职业学院 | 10 | 16 | |
9153 | 南昌职业学院 | 26 | 12 | |
9158 | 重庆海联职业技术学院 | 9 | 7 | 其中,理工航空服务专业1人,对身高、视力有要求 |
9159 | 吉林司法警官职业学院 | 3 | ||
9160 | 天津电子信息职业技术学院 | 3 | ||
9161 | 广西机电职业技术学院 | 14 | ||
9169 | 柳州职业技术学院 | 5 | ||
9171 | 山西机电职业技术学院 | 3 | ||
9172 | 浙江广厦建设职业技术学院 | 8 | 9 | |
9175 | 上海邦德职业技术学院 | 9 | 6 | 学费10000元/年 |
9181 | 太原大学 | 1 | 1 | |
9190 | 天津机电职业技术学院 | 5 | 2 | |
9192 | 上海思博职业技术学院 | 9 | 8 | 学费10000元/年 |
9196 | 江苏畜牧兽医职业技术学院 | 21 | 17 | |
9204 | 安徽机电职业技术学院 | 14 | ||
9205 | 闽南理工学院 | 1 | ||
9206 | 泉州信息职业技术学院 | 3 | ||
9211 | 青岛求实职业技术学院 | 11 | ||
9214 | 湖南工程职业技术学院 | 3 | ||
9215 | 常德职业技术学院 | 8 | ||
9216 | 岳阳职业技术学院 | 5 | 5 | |
9217 | 湖南城建职业技术学院 | 2 | 3 | |
9218 | 湖南石油化工职业技术学院 | 3 | ||
9219 | 广东岭南职业技术学院 | 7 | 学费12800~13800元/年 | |
9225 | 陕西国际商贸学院 | 2 | 11 | |
9230 | 铜仁职业技术学院 | 13 | 14 | |
9239 | 苏州工业园区职业技术学院 | 4 | ||
9240 | 张家界航空工业职业技术学院 | 14 | ||
9241 | 北京培黎职业学院 | 3 | ||
9243 | 青岛酒店管理职业技术学院 | 1 | ||
9247 | 湖南网络工程职业学院 | 5 | ||
9248 | 泉州纺织服装职业学院 | 9 | 16 | |
9254 | 安徽警官职业学院 | 1 | ||
9259 | 惠州经济职业技术学院 | 3 | 3 | |
9263 | 山东杏林科技职业学院 | 13 | 14 | |
9264 | 湖南民族职业学院 | 6 | 11 | |
9265 | 西安海棠职业学院 | 2 | ||
9270 | 重庆工程职业技术学院 | 4 | ||
9272 | 山东畜牧兽医职业学院 | 3 | 5 | |
9274 | 云南经济管理职业学院 | 5 | ||
9276 | 海南政法职业学院 | 9 | 6 | |
9277 | 福州外语外贸学院 | 2 | 2 | |
9280 | 重庆城市管理职业学院 | 4 | ||
9284 | 厦门演艺职业学院 | 2 | ||
9285 | 海南经贸职业技术学院 | 15 | 30 | |
9286 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 2 | 2 | |
9292 | 山东服装职业学院 | 3 | 4 | |
9300 | 重庆信息技术职业学院 | 1 | ||
9304 | 江西应用工程职业学院 | 3 | ||
9306 | 泉州理工职业学院 | 12 | 5 | |
9309 | 北京吉利大学 | 17 | ||
9310 | 上海东海职业技术学院 | 15 | 12 | |
9314 | 广州工程技术职业学院 | 4 | ||
9326 | 山东交通职业学院 | 8 | ||
9328 | 广东工贸职业技术学院 | 4 | ||
9329 | 海南外国语职业学院 | 9 | 18 | |
9338 | 顺德职业技术学院 | 22 | 4 | |
9344 | 私立华联学院 | 3 | 8 | |
9345 | 山东外事翻译职业学院 | 8 | 11 | |
9350 | 陕西交通职业技术学院 | 2 | ||
9352 | 福建船政交通职业学院 | 21 | 1 | |
9353 | 厦门海洋职业技术学院 | 3 | ||
9354 | 江苏海事职业技术学院 | 6 | 1 | |
9356 | 青岛港湾职业技术学院 | 21 | 2 | 其中文史类专业只招男生 |
9361 | 天津冶金职业技术学院 | 11 | 2 | |
9362 | 日照职业技术学院 | 2 | 4 | |
9364 | 嵩山少林武术职业学院 | 7 | ||
9377 | 郑州电子信息职业技术学院 | 14 | ||
9389 | 辽宁职业学院 | 19 | 19 | |
9393 | 贵州轻工职业技术学院 | 8 | ||
9413 | 辽宁对外经贸学院 | 1 | ||
9415 | 上海新侨职业技术学院 | 15 | 16 | |
9416 | 内蒙古建筑职业技术学院 | 15 | ||
9425 | 南宁职业技术学院 | 5 | ||
9436 | 长春东方职业学院 | 7 | ||
9441 | 广东食品药品职业学院 | 3 | 不招色盲色弱考生 | |
9442 | 广州康大职业技术学院 | 3 | 5 | |
9445 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 1 | 4 | 其中理工专业要求男生165CM、女生158CM以上 |
9448 | 苏州工业职业技术学院 | 3 | ||
9450 | 北京北大方正软件职业技术学院 | 7 | 2 | |
9451 | 天津公安警官职业学院 | 4 | 4 | |
9454 | 山西建筑职业技术学院 | 7 | ||
9458 | 黔东南民族职业技术学院 | 12 | 13 | |
9459 | 甘肃林业职业技术学院 | 1 | ||
9461 | 甘肃工业职业技术学院 | 1 | ||
9463 | 丽水职业技术学院 | 8 | 8 | |
9468 | 上海中侨职业技术学院 | 11 | 11 | |
9469 | 山东圣翰财贸职业学院 | 44 | 50 | |
9473 | 青海畜牧兽医职业技术学院 | 1 | ||
9477 | 山东外贸职业学院 | 6 | ||
9478 | 长沙南方职业学院 | 14 | 7 | |
9479 | 雅安职业技术学院 | 3 | ||
9480 | 西安培华学院 | 10 | 20 | |
9501 | 山西旅游职业学院 | 2 | ||
9503 | 中山火炬职业技术学院 | 9 | 1 | |
9504 | 江门职业技术学院 | 10 | 4 | |
9507 | 肇庆工商职业技术学院 | 1 | ||
9509 | 重庆水利电力职业技术学院 | 9 | 2 | |
9514 | 云南林业职业技术学院 | 2 | ||
9517 | 福建对外经济贸易职业技术学院 | 8 | 8 | |
9521 | 江西先锋软件职业技术学院 | 26 | 31 | |
9527 | 郑州职业技术学院 | 9 | ||
9529 | 湘西民族职业技术学院 | 9 | 9 | |
9531 | 长沙师范学校 | 10 | ||
9532 | 益阳职业技术学院 | 9 | 8 | |
9533 | 湖南同德职业学院 | 38 | 28 | |
9542 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 5 | ||
9549 | 三亚航空旅游职业学院 | 22 | 20 | 部份专业为航海和民航类专业 |
9568 | 江西护理职业技术学院 | 2 | ||
9570 | 云南交通职业技术学院 | 8 | ||
9571 | 重庆工商职业学院 | 4 | 3 | |
9582 | 天津生物工程职业技术学院 | 6 | 1 | |
9584 | 湖南安全技术职业学院 | 8 | 7 | |
9585 | 广西英华国际职业学院 | 17 | ||
9591 | 中山职业技术学院 | 5 | 5 | |
9592 | 湖南外国语职业学院 | 15 | 37 | |
9596 | 漳州科技职业学院 | 11 | 14 | |
9598 | 江西泰豪动漫职业学院 | 3 | 15 | |
9602 | 浙江国际海运职业技术学院 | 18 | ||
9604 | 三明职业技术学院 | 6 | ||
9606 | 四川科技职业学院 | 2 | ||
9609 | 苏州工业园区服务外包职业学院 | 1 | ||
9613 | 长沙卫生职业学院 | 3 | 6 | |
9615 | 湖南有色金属职业技术学院 | 10 | 4 | |
9617 | 潍坊工程职业学院 | 10 | ||
9619 | 景德镇陶瓷职业技术学院 | 6 | ||
9620 | 黑龙江农业工程职业学院 | 11 | 2 | |
9621 | 共青科技职业学院 | 51 | 39 | |
9644 | 厦门华厦职业学院 | 4 | 5 | |
9645 | 烟台南山学院 | 3 | 2 | |
9650 | 湖南工业职业技术学院 | 5 | 8 | |
9653 | 上海立达职业技术学院 | 5 | 14 | |
9655 | 桂林山水职业学院 | 4 | ||
9659 | 广州工商职业技术学院 | 4 | ||
9669 | 云南工商学院 | 9 | 4 | |
9671 | 湖南九嶷职业技术学院 | 14 | ||
9680 | 西安高新科技职业学院 | 8 | 8 | |
9681 | 绍兴职业技术学院 | 5 | 5 | |
9687 | 邕江大学 | 7 | ||
9690 | 西安航空职业技术学院 | 6 | ||
9698 | 湖南信息科学职业学院 | 15 | 12 | |
9710 | 连云港职业技术学院 | 1 | ||
9712 | 上海震旦职业学院 | 11 | ||
9718 | 湖南科技经贸职业学院 | 3 | 7 | |
9720 | 江西渝州科技职业学院 | 1 | ||
9721 | 山东凯文科技职业学院 | 12 | 1 | |
9722 | 山东外国语职业学院 | 10 | 1 | |
9731 | 泉州泰山航海职业学院 | 16 | 10 | |
9733 | 江西工商职业技术学院 | 26 | 23 | |
9734 | 青岛远洋船员职业学院 | 26 | 6 | |
9738 | 湖南高尔夫旅游职业学院 | 1 | 1 | |
9742 | 广西卫生职业技术学院 | 7 | ||
9746 | 重庆能源职业学院 | 13 | 1 | |
9747 | 重庆旅游职业学院 | 6 | 12 | |
9753 | 周口科技职业学院 | 57 | ||
9760 | 四川托普信息技术职业学院 | 3 | 3 | |
9770 | 河北外国语学院 | 8 | ||
9780 | 西安思源学院 | 24 | 14 | |
9790 | 江西城市职业学院 | 82 | 66 |
招收参加高职统考的中职毕业生第四批高职高专(二)征集志愿院校及计划
代号 院校名称 文理综合类
4277 湖北文理学院理工学院 20
7090 郧阳师范高等专科学校 27
7157 湖北科技职业学院 2
7160 武汉航海职业技术学院 30
7180 十堰职业技术学院 30
7200 荆州理工职业学院 60
7280 咸宁职业技术学院 29
7311 黄石职业技术学院 60
7334 三峡旅游职业技术学院 1
8180 湖北轻工职业技术学院 40
8190 湖北交通职业技术学院 3
8380 荆州职业技术学院 4
8390 恩施职业技术学院 50
8450 湖北开放职业学院 30
8460 黄冈职业技术学院 2
8470 武汉工贸职业学院 20
8540 仙桃职业学院 15
8920 武汉冶金管理干部学院 36
9231 武汉民政职业学院 20
9232 江汉艺术职业学院 45
9235 黄冈科技职业学院 50
9491 湖北生物科技职业学院 15
9520 武昌职业学院 2
9540 湖北水利水电职业技术学院 15
9580 武汉警官职业学院 40
9595 湖北青年职业学院 60
9610 随州职业技术学院 50
9719 三峡电力职业学院 60
(作者: 编辑:石倩)